11月17日:輸出関連に買い
11月 17th, 2010
| 【注目ニュース】————————————— | ||
| 1)アイルランドを支援する用意ある=英財務相 (ロイター) 2)日本の社債保証コストが上昇、川崎汽船など-CDS取引(Bloomberg) 3)ブラジル企業の格上げ・格下げ比率が07年以来最高-高成長で増収増益 (Bloomberg) |
||
| 【指標の把握】————————————— | ||
| 日経平均 | 9,811.66 | +14.56(0.1%) |
| 東証2部指数 | 2,022.41 | -9.72(-0.4%) |
| マザーズ指数 | 1011.49 | +0.70(0.0%) |
| 東証大型株 | 858.35 ↑ | 0.32% |
| 東証中型株 | 906.45 ↑ | 0.23% |
| 東証小型株 | 1235.16 ↑ | 0.36% |
| NT倍率 | 11.54 ↓ | -0.17% |
| 長期国債利回り | 1.06 | +0.035(3.4%) |
| NYダウ | 11,023.50 | -178.47(-1.5%) |
| ナスダック | 2,469.84 | -43.98(-1.7%) |
| 米長期国債利回り | 2.845 | -0.12(-3.9%) |
| 金価格 | 1,338.40 | -30.10(-2.1%) |
| WTI原油価格 | 82.34 | -2.52(-2.9%) |
| ドル/円 | 83.44-83.46 | +0.40(0.4%) |
| ユーロ/円 | 112.74-112.78 | -0.19(-0.1%) |
| 【騰落の把握】————————————— | ||
| 東証1部 | ||
| 値上がり数 | 872 | |
| 値下がり数 | 581 | |
| 騰落レシオ | 96.77 | |
| 新高値 | 6 | |
| 新安値 | 13 | |
| マザーズ | ||
| 値上がり数 | 80 | |
| 値下がり数 | 69 | |
| 騰落レシオ | 87.56 | |
| 新高値 | 1 | |
| 新安値 | 0 | |
| 【その他指標把握】———————————– | ||
| 日経平均PBR | 1.12倍 | |
| 日経平均PER(予) | 15.00倍 | |
| 外国証券寄前動向 | 210万株 買い越し | |
| 信用評価損率 | -14.57%↑ | |
| 【本日のトピック】———————————–
中国の国務院は、インフレ抑制のために価格統制を行う可能性があるとしています。 インフレ抑制は、本来ならば金融政策中心に行われるべきですが、金融引き締めが景気後退につながることを恐れている面もあるでしょう。 韓国の利上げも容認できない水準のインフレでしたが、このように世界的に緩和しすぎた結果、行き過ぎたインフレが芽を出しており、一つの潮流としてこれはみておくべきかと思います。これは為替を考える材料にも当然なっていきます。 ◆◇本日の短期トレード銘柄の結果◇◆ (買い・空売り最大3銘柄を上限にご提案、当日の利益合計(%)をポイント表示) ≪本日のトータルポイント +1.03≫ (ショート傾斜は終了、ロングも構築へ) |
||
カテゴリー: 本日の株式市況










